衬胶阀门
蜗轮衬胶法兰蝶阀
D341J-10/16Q 蜗轮衬胶法兰蝶阀设计结构新颖,整体尺寸小,重量轻;蝶板采用双偏心,启闭迅速,操作轻便省力;蝶板与密封圈间无滑动摩擦,密封面耐磨损,使用寿命长,密封可靠,易调整。
D341J蜗轮衬胶法兰蝶阀产品概述:
D341J-10/16Q 蜗轮衬胶法兰蝶阀设计结构新颖,整体尺寸小,重量轻;蝶板采用双偏心,启闭迅速,操作轻便省力;蝶板与密封圈间无滑动摩擦,密封面耐磨损,使用寿命长,密封可靠,易调整。适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
D341J蜗轮衬胶法兰蝶阀产品特点:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
D341J蜗轮衬胶法兰蝶阀设计标准:
设计与制造:GB12238
结构长度:GB12221(13系列)
法兰连接尺寸:GB4216
D341J蜗轮衬胶法兰蝶阀密封选型:
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
D341J蜗轮衬胶法兰蝶阀零件材料:
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
气动装置 | 组合件 |
蜗轮衬胶法兰蝶阀连接尺寸:
公称通径DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 质量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 255 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
相关产品