衬胶阀门
电动夹管阀
GJ941X-6L 电动夹管阀又名电动夹管阀,电动胶管阀由上下铸铁、铝合金、不锈钢阀体,橡胶管套、大小阀杆闸板、上下导柱等零件组成。当顺转手轮时,使大小阀杆同时带动上下茬板、压缩管套、进行关闭,反之即行开启。
GJ941X电动夹管阀产品概述:
GJ941X-6L 电动夹管阀又名电动夹管阀,电动胶管阀由上下铸铁、铝合金、不锈钢阀体,橡胶管套、大小阀杆闸板、上下导柱等零件组成。当顺转手轮时,使大小阀杆同时带动上下茬板、压缩管套、进行关闭,反之即行开启。这样,闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作,另因橡胶管套或承力小,所以在开闭时,操作人员旋转轮时只要感到适量抵触,均达到开闭极点。切勿尽力多人补助,禁用其他工具开闭。
GJ941X电动夹管阀性能规范:
适用温度 | 适用介质 |
≤85℃ | 矿浆、磨料、干湿型粉尘类 |
GJ941X电动夹管阀主要零件材料:
名称 | 材料 |
阀体 | 铝合金、铸铁、铸钢 |
套管 | 橡胶 |
阀杆 | 铸铜、碳钢 |
压杆 | 球墨铸铁 |
电动头 | 组合件 |
托架 | 球墨铸铁 |
GJ941X电动夹管阀主要外形尺寸:
公称 | 公称 | 工作 | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-Φ | H | 电动装置 | ||||
通径 | 压力 | 压力 | 型号 | A | B | D0 | kw | |||||||
(DN) | (MPa) | (MPa) | ||||||||||||
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | ||
32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | ||||||||
40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | ||||||||
50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 0.25 | ||||
65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | |||
80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |||
100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |||
125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | |||||||
150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | |||||||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 |
250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | ||||||||
300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | ||||||||
采用标准设计与制造:Q/JBGN02 结构长度:Q/JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
相关产品