公称通径 | DN10~150mm | |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
流量特性 | 快开特性 | |
可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
基本误差 | ±1% | |
死区 | ≤1% | |
回差 | ≤1% | |
适用温度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
执行机构 | 可另配CH、CHV、HQ、361RS等系列电子式电动执行机构 |
执行器类别 | CH系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
电源电压 | 标准:220V AC单相 可?。?10V AC单相、380/440V AC三相、24V/110V/220V AC | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
?;ぷ爸?/p> | 过热?;?/p> | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个PF 3/4" |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 | |
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |
公称通径DN(mm) | DN15-150 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封试验 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
公称通径DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H(配CH) | H(配HQ) | A(配CH) | A(配HQ) |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 291 | 350 | 155.2 | 150 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 296 | 360 | 155.2 | 150 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 301 | 365 | 155.2 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 311 | 380 | 195 | 180 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 318 | 400 | 195 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 326 | 420 | 234 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 336 | 430 | 234 | 200 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 363 | 470 | 271 | 220 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 383 | 480 | 325 | 230 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 403 | 510 | 414 | 230 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 418 | 510 | 420 | 230 |