衬胶阀门
J45J直流式衬胶截止阀概述:
J45J-10/16C 直流式衬胶截止阀是指关闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截止断管路中的介质,但不能做节流用。
J45J直流式衬胶截止阀基本结构:
1.J45J-10/16C 直流式衬胶截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通径1/4)等项优点,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀 破坏密封面。
2.阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
J45J 直流式衬胶截止阀主要部件材质:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | R | PL | RL | |||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣、阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18NI9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 活节螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 衬里层/阀座 | 衬硬橡胶(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
5 | 填料 | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
6 | 填料压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
J45J直流式衬胶截止阀性能规范:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
J45J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 J.般腐蚀性流体 FS.强酸碱及各种有机溶剂(溶融碱金属及元素氟除外) | ≤85 ≤150 |
J45J/FS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
J45J直流式衬胶截止阀连接尺寸:
公称通径(mm) | 尺寸(mm) | 质量 | |||||||
L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d | ||
25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 |
32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-13.5 | 13 |
40 | 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-13.5 | 14 | |
50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-13.5 | 16.5 |
65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-13.5 | 21 |
80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-17.5 | 36 |
100 | 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-17.5 | 50 | |
125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-17.5 | 68 |
150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-17.5 | 90 |
200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-17.5 | 146 |
250 | 730 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-.17.5 | 205 |
相关产品